Списък на класиралите се кандидати за учебната 2015/2016 г.

Дата:

Записване

Записването на класираните кандидати се извършва от 22.06 до 30.06.2015 включително.
При записване са необходими следните документи:

  • Удостоверение за завършен седми клас – оригинал;
  • Служебна бележка от националните тестове по БЕЛ и математика – оригинал;
  • Медицинско свидетелство от личния лекар;
  • Две актуални снимки.

Класирани кандидати

Пор. № Вх. № Име, презиме, фамилия БАЛ
1 208 Борислава Станиславова Тодорова 28.884
2 66 Преслав Стоянов Стоянов 28.792
3 183 Иван Николаев Иванов 28.664
4 83 Никола Христов Йочколовски 28.647
5 50 Станислав Ивайлов Стойков 28.628
6 80 Виктор Веселинов Кънчев 28.574
7 70 Владимир Галинов Савов 28.354
8 67 Антон Росенов Йорданов 28.226
9 58 Александър Петров Иванов 28.116
10 167 Мартин Драгомиров Маринов 28.116
11 86 Веселин Йорданов Станков 28.097
12 108 Надя Георгиева Дюлгерова 28.079
13 37 Явор Ванков Славов 28.042
14 68 Иван Асен Иванов Иванов 27.970
15 113 Костадин Иванов Дурчов 27.970
16 187 Давид Красенов Василев 27.969
17 170 Денис Данаилов Енчев 27.951
18 217 Райчо Петков Костадинов 27.933
19 106 Илиян Петров Петров 27.860
20 114 Димитър Георгиев Гайдаджиев 27.824
21 105 Божидар Миланов Миланов 27.804
22 144 Мария Иванова Христова 27.731
23 210 Даниел Петров Иванов 27.677
24 59 Теодор Галинов Топалов 27.641
25 100 Роксана Ивайлова Колева 27.622
26 146 Велислав Ивайлов Тодоров 27.585
27 196 Теодор Тихомиров Иванов 27.549
28 147 Марсел Георгиев Нинов 27.531
29 173 Християн Владиславов Кондарев 27.512
30 224 Христо Спасов Лейков 27.439
31 156 Цветослав Бисеров Иванов 27.348
32 130 Венцислав Евгениев Костов 27.293
33 204 Ивайло Петров Станков 27.274
34 101 Георги Миролоюбов Бельов 27.202
35 117 Никалас Драгомиров Николаев 27.164
36 221 Светослав Борисов Нушев 27.128
37 176 Владимир Кирилов Владимиров 27.073
38 36 Цветомир Илиянов Джуранов 27.055
39 168 Димитър Иванов Петров 27.055
40 88 Цветозар Руменов Бунов 27.037
41 74 Антоан Кирилов Палев 26.946
42 40 Илона Христинова Григорова 26.927
43 116 Любен Петров Чотрев 26.890
44 53 Преслав Росенов Велков 26.872
45 69 Васил Василев Тошев 26.817
46 143 Александър Любомиров Любенов 26.817
47 207 Любослав Станиславов Петров 26.817
48 186 Никола Дончев Иванов 26.689
49 75 Иван Данчев Лазаров 26.634
50 222 Мартин Владимиров Жеков 26.628
51 41 Михаела Петрова Петрова 26.512
52 60 Християн Красимиров Кръстев 26.512
53 47 Валентина Витанова Стоянова 26.488
54 141 Мая Павлинова Милкова 26.488
55 21 Денис Альошев Константинов 26.476
56 45 Елена Антонова Гачовска 26.470
57 203 Йордан Пламенов Йорданов 26.433
58 123 Александър Николаев Кепов 26.421
59 148 Марина Пенчева Петрова 26.341
60 72 Николай Ангелов Иванов 26.250
61 124 Божидар Асенов Стоянов 26.201
62 77 Калоян Митков Димитров 26.140
63 154 Георги Николаев Ганев 26.110
64 135 Иван Дургам Ал Сафар 26.085
65 62 Мила Цветанова Петкова 26.067
66 174 Ивайла Ивайлова Конова 26.049
67 78 Калина Костадинова Ненова 26.018
68 84 Мишел Тихомиров Тодоров 26.018
69 212 Никол Вескова Николова 26.018
70 219 Михаил Марианов Караиванов 26.000
71 91 Божидар Ивайлов Божидаров 25.982
72 93 Цветан Тодоров Маринов 25.981
73 125 Златко Найденов Зарков 25.964
74 193 Изабел Светославова Иванова 25.964
75 107 Михаил Василев Димитров 25.945
76 155 Иван Стефанов Георгиев 25.909
77 54 Марио Даниелов Манчев 25.890
78 132 Иван Василев Мишев 25.865
79 71 Алекс Мариов Георгиев 25.853
80 137 Мартин Георгиев Георгиев 25.817
81 214 Пламен Василев Груев 25.792
82 185 Александър Пламенов Петров 25.787
83 161 Християн Пламенов Христов 25.774
84 55 Ангел Павлинов Иванчев 25.763
85 194 Мартина Николаева Лазарова 25.763
86 110 Никола-Войслав Йорданов Секулов 25.762
87 81 Деян Йорданов Василев 25.756
88 211 Теодор Манчев Манчев 25.738
89 182 Радослав Красимиров Кирилов 25.708
90 191 Иван Георгиев Илиев 25.708
91 48 Денислав Ивов Божков 25.689
92 206 Лора Мартинова Павлова 25.671
93 172 Кристина Ваньова Петрова 25.670
94 65 Мишел Росенов Александров 25.652
95 94 Марин Тодоров Маринов 25.561
96 178 Христо Кръстев Генков 25.524
97 179 Юри Александров Гергинов 25.487
98 89 Маламир Петьо Петков 25.451
99 115 Виктор Насков Христов 25.451
100 95 Николай Доброславов Валентинов 25.415
101 64 Радослав Лъчезаров Лазаров 25.323
102 38 Антонио Антонов Ангелов 25.305
103 152 Иван Иванов Цвикин 25.213
104 129 Емили Альошева Симеонова 25.207
105 34 Стефан Асенов Ру 25.122
106 164 Кристиан Николаев Дилински 25.067
107 42 Кристиян Валентинов Бельов 25.049
108 46 Александър Габриелов Джибров 25.030
109 73 Кристиан Кирилов Веселинов 24.829
110 138 Михаела Цветомирова Вълова 24.829
111 200 Цветан Мирославов Лилов 24.793
112 223 Любомир Цветозаров Мишовски 24.793
113 96 Тодор Пламенов Петков 24.792
114 192 Виктор Трифонов Василев 24.756
115 159 Огнемир Огнянов Давидков 24.702
116 199 Салех Бин Салех Мохамед 24.701
117 90 Микаела Каменова Момчилова 24.646
118 189 Радослав Бориславов Петров 24.610
119 111 Алекс Антонио Иванов 24.512
120 97 Виктория Владимирова Владимирова 24.433
121 177 Денислав Игнатов Игнатов 24.414
122 79 Виктория Ивайлова Русинова 24.390
123 49 Любомир Симеонов Лазаров 24.354
124 99 Майкъл Емилов Цонков 24.347
125 63 Андрей Анатолиевич Вишневский 24.317
126 109 Георги Иванов Георгиев 24.287
127 87 Тони Ивайлов Тодоров 24.226
128 145 Василена Николаева Василева 24.208
129 142 Цветан Йорданов Бедринов 24.207
130 51 Йоана Руменова Миткова 24.189
131 122 Цветомир Дианов Даков 24.177
132 131 Ванина Недялкова Стефанова 24.104
133 43 Петко Иванов Петков 24.049
134 121 Тихомира Димитрова Петкова 24.013
135 151 Стефани Василева Василева 23.969
136 150 Цветелина Неделчева Недкова 23.884
137 128 Петър Симеонов Симеонов 23.866
138 134 Иван Иванов Минев 23.854
139 57 Ванеса Недялкова Стефанова 23.848
140 169 Виктор Петров Петров 23.847
141 140 Деян Стоянов Славков 23.793
142 158 Кристиян Красимиров Георгиев 23.769
143 220 Грета Викторова Конярска 23.719
144 82 Камен Спасов Ненчев 23.622
145 98 Тодор Владимиров Владимиров 23.616
146 102 Марина Мироюбова Бельова Наредба 11-чл.4 ал.1 т.1

Резерви

Пор. № Вх. № Име, презиме, фамилия БАЛ
1 197 Антонио Весков Чаушов 23.574
2 165 Пламена Януш Христова 23.463
3 104 Станислав Павлинов Тодоров 23.445
4 162 Маргарита Венциславова Филипова 23.445
5 181 Александър Атанасов Стоянов 23.354
6 112 Селина Тонева Среброва 23.281
7 52 Ванеса Георгиева Иванова 23.250
8 188 Цвета Огнянова Манасиева 23.244
9 202 Сани Ивова Михайлова 23.244
10 209 Димитър Николаев Мирчовски 23.231
11 56 Александър Илиянов Цветанов 23.213
12 201 Атанас Иванов Христов 23.159
13 216 Емил Цветков Маринов 23.128
14 126 Йоан Петров Андреев 23.036
15 35 Борислав Петров Миленов 23.024
16 205 Никол Венелинова Николаева 22.689
17 171 Васил Дианов Гьорев 22.610
18 85 Йонко Димитров Йонков 22.604
19 44 Мира Христинова Григорова 22.506
20 215 Мартин Миладинов Каменов 22.317
21 195 Кайа Айдънов Кадиров 22.305
22 127 Стилян Димитров Стефанов 22.250
23 136 Димитър Георгиев Чимев 22.231
24 166 Денислав Димитров Ненчев 22.171
25 198 Бенислава Росенова Марекова 22.061
26 190 Светослав Петров Симеонов 21.970
27 163 Максим Николаев Даков 21.860
28 139 Георги Кирилов Грозданов 21.701
29 103 Алек Даниел Петров 21.610
30 133 Алекс Емилов Колибарски 21.555
31 120 Мариян Василев Бончев 21.500
32 180 Петя Петкова Петкова 21.500
33 184 Антоний Радославов Георгиев 21.390
34 213 Николай Методиев Иванов 21.281
35 92 Мартин Тошков Рашов 21.263
36 119 Йоана Георгиева Райчева 21.134
37 118 Станимира Лазарова Дилова 20.330
38 157 Христо Владимиров Асенов 20.207
39 160 Алекс Станиславов Ангелов 19.860
40 175 Валентин Димитров Димитров 19.732
41 153 Илко Мариянов Тонев 19.457
42 218 Кирил Мариюш Илиев 19.354
43 149 Галин Бориславов Димитров 19.018
44 76 Борислав Сашов Ценов 18.866
45 61 Венелин Ивайлов Василев 18.720