Дата:
СПИСЪК
НА КЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТИ
за Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и системи
към ТУ-СОФИЯ в гр.Правец
2016 г.
| Пор.No | Вх. No | Име, презиме, фамилия | БАЛ |
| 1 | 169 | Явор Радославов Цанков | 29.142 |
| 2 | 179 | Михаил Нешев Лютов | 29.107 |
| 3 | 112 | Даниел Николеав Кечев | 28.750 |
| 4 | 171 | Красимир Светломиров Михайлов | 28.500 |
| 5 | 129 | Георги Димитров Николов | 28.446 |
| 6 | 166 | Мирослав Колев Мирчев | 28.446 |
| 7 | 151 | Мирела Андреева Методиева | 28.375 |
| 8 | 55 | Йоанна Георгиева Найденова | 28.340 |
| 9 | 84 | Ниа Паула Вутова | 28.250 |
| 10 | 207 | Владислав Ивайлов Йорданов | 28.196 |
| 11 | 133 | Иван Цветанов Николов | 27.982 |
| 12 | 31 | Мария Иванова Стоянова | 27.893 |
| 13 | 104 | Димитър Василев Иванов | 27.830 |
| 14 | 136 | Калоян Юлианов Кирилов | 27.821 |
| 15 | 157 | Деница Георгиева Горанова | 27.732 |
| 16 | 194 | Станислав Йорданов Пенев | 27.643 |
| 17 | 208 | Филип Димитров Мерджанов | 27.572 |
| 18 | 164 | Мирослав Ивайлов Николов | 27.553 |
| 19 | 83 | Василена Руменова Василева | 27.536 |
| 20 | 52 | Йордан Йорданов Шуманов | 27.500 |
| 21 | 36 | Дмитрий Алексеевич Менделев | 27.482 |
| 22 | 210 | Павел Пламенов Николаев | 27.482 |
| 23 | 182 | Спас Емилов Ерменов | 27.474 |
| 24 | 181 | Борислав Георгиев Танев | 27.447 |
| 25 | 156 | Иван Найденов Бочев | 27.446 |
| 26 | 121 | Милан Анатолий Миланов | 27.392 |
| 27 | 153 | Петър Дончов Георгиев | 27.357 |
| 28 | 80 | Даниела Миленова Йотова | 27.268 |
| 29 | 195 | Зорница Красимирова Йорданова | 27.214 |
| 30 | 85 | Николета Сергеева Василева | 27.197 |
| 31 | 206 | Георги Димитров Гергинов | 27.196 |
| 32 | 106 | София Мирославова Йорданова | 27.090 |
| 33 | 75 | Ивена Цветелинова Василева | 27.000 |
| 34 | 118 | Ирина Николаева Петрова | 26.982 |
| 35 | 33 | Красимир Красимиров Найденов | 26.946 |
| 36 | 86 | Благовест Ивов Димитров | 26.840 |
| 37 | 90 | Светослав Кирилов Стоянов | 26.822 |
| 38 | 159 | Никола Димитров Петров | 26.786 |
| 39 | 43 | Зара Емилова Младенова | 26.785 |
| 40 | 110 | Давид Емилов Никифоров | 26.750 |
| 41 | 175 | Виктор Пламенов Костадинов | 26.750 |
| 42 | 200 | Григор Тодоров Бързаков | 26.732 |
| 43 | 32 | Мариян Евгенийев Андонов | 26.679 |
| 44 | 67 | Стефани Емилова Свиленова | 26.625 |
| 45 | 145 | Николай Валентинов Пресолски | 26.625 |
| 46 | 54 | Мартина Мирославова Тошева | 26.571 |
| 47 | 91 | Ивайло Петров Петров | 26.571 |
| 48 | 105 | Ерджан Юсуф Терзи | 26.536 |
| 49 | 72 | Калоян Бориславов Асенов | 26.465 |
| 50 | 89 | Кристина Стояновва Йорданова | 26.446 |
| 51 | 170 | Мартин Петров Костадинов | 26.429 |
| 52 | 212 | Живко Димитров Николов | 26.429 |
| 53 | 78 | Ванеса Иванова Иванова | 26.411 |
| 54 | 177 | Ивайло Кирилов Гавраилов | 26.402 |
| 55 | 58 | Ивайло Красимиров Иванов | 26.375 |
| 56 | 73 | Никол Ивайлова Стоянова | 26.358 |
| 57 | 66 | Габриела Николаева Николова | 26.339 |
| 58 | 79 | Галя Иванова Иванова | 26.339 |
| 59 | 146 | Мартин Ангелов Паликарски | 26.250 |
| 60 | 178 | Маргарит Георгиев Петров | 26.214 |
| 61 | 47 | Цветилена Станиславова Иванова | 26.178 |
| 62 | 93 | Таня Стоянова Иванова | 26.161 |
| 63 | 74 | Цветелина Иванова Савова | 26.143 |
| 64 | 187 | Георги Огнянов Гюров | 26.143 |
| 65 | 184 | Денис Василев Бункин | 26.071 |
| 66 | 138 | Петър Иванов Бенов | 26.036 |
| 67 | 42 | Иван Яниславов Иванов | 25.964 |
| 68 | 82 | Теодор Димитров Димитров | 25.929 |
| 69 | 122 | Пламен Деянов Петров | 25.929 |
| 70 | 68 | Стилиян Цанков Василев | 25.911 |
| 71 | 71 | Георги Данаилов Величков | 25.911 |
| 72 | 201 | Росен Живков Христов | 25.911 |
| 73 | 50 | Владислав Емилов Зиновиев | 25.875 |
| 74 | 100 | Полина Николаева Савова | 25.821 |
| 75 | 168 | Борил Георгиев Гигов | 25.768 |
| 76 | 113 | Георги Недялков Недялков | 25.661 |
| 77 | 144 | Александра Асенова Асенова | 25.643 |
| 78 | 209 | Вили Георгиев Василев | 25.643 |
| 79 | 77 | Благовест Сергеев Колев | 25.625 |
| 80 | 51 | Йордан Асенов Серев | 25.572 |
| 81 | 191 | Росен Маринов Христов | 25.554 |
| 82 | 98 | Ангел Емилов Ангелов | 25.553 |
| 83 | 59 | Мартин Владимиров Цветанов | 25.536 |
| 84 | 192 | Стефан Маринов Христов | 25.536 |
| 85 | 92 | Иван Лазаров Иванов | 25.446 |
| 86 | 183 | Емил Георгиев Василев | 25.429 |
| 87 | 154 | Алекс Йорданов Сотиров | 25.393 |
| 88 | 125 | Марияна Росенова Николаева | 25.358 |
| 89 | 87 | Стела Георгиева Николова | 25.357 |
| 90 | 53 | Ралица Ангелова Ангелова | 25.321 |
| 91 | 111 | Божидар Атанасов Шавулев | 25.321 |
| 92 | 142 | Алекс Николаев Кирилов | 25.303 |
| 93 | 139 | Денислав Станимиров Младенов | 25.286 |
| 94 | 76 | Полина Цветелинова Василева | 25.268 |
| 95 | 63 | Марко Минчев Миланов | 25.267 |
| 96 | 205 | Мартин Радев Стоичков | 25.259 |
| 97 | 143 | Людмил Василев Иванов | 25.179 |
| 98 | 149 | Ивайло Петков Иванов | 25.178 |
| 99 | 137 | Роберто Светославов Василев | 25.161 |
| 100 | 57 | Даниела Мирославова Петкова | 25.160 |
| 101 | 115 | Павлин Владимиров Тодоров | 25.134 |
| 102 | 61 | Юлиян Юлиянов Асенов | 25.125 |
| 103 | 196 | Симеон Христов Симеонов | 25.090 |
| 104 | 69 | Александър Емилиянов Маринов | 25.072 |
| 105 | 99 | Алекс Петров Донков | 25.071 |
| 106 | 130 | Виктория Николаева Иванова | 25.071 |
| 107 | 123 | Йордан Крумов Димитров | 25.018 |
| 108 | 186 | Евгения Савова Цачева | 25.018 |
| 109 | 109 | Васил Християнов Калоянов | 25.000 |
| 110 | 97 | Тихомир Георгиев Цуров | 24.983 |
| 111 | 30 | Максимилиян Емилов Иванов | 24.946 |
| 112 | 37 | Цветилена Георгиева Георгиева | 24.875 |
| 113 | 116 | Валери Младенов Неделков | 24.857 |
| 114 | 174 | Николай Иванов Овчаров | 24.857 |
| 115 | 117 | Мартин Бориславов Димитров | 24.768 |
| 116 | 150 | Цанислав Дамянов Донков | 24.768 |
| 117 | 203 | Мариян Александров Нитов | 24.768 |
| 118 | 185 | Георги Атанасов Георгиев | 24.750 |
| 119 | 158 | Георги Тодоров Тодоров | 24.714 |
| 120 | 155 | Петрослав Валериев Вълчев | 24.696 |
| 121 | 38 | Александра Маринова Миленова | 24.643 |
| 122 | 88 | Преслав Иванова Павлов | 24.607 |
| 123 | 28 | Митко Емилов Стоянов | 24.518 |
| 124 | 46 | Йоан Калинов Мирчев | 24.500 |
| 125 | 189 | Иван Иванов Иванов | 24.500 |
| 126 | 152 | Тома Руменов Жиков | 24.411 |
| 127 | 44 | Мария Младенова Миткова | 24.375 |
| 128 | 45 | Самуел Искренов Михайлов | 24.375 |
| 129 | 21 | Петко Венциславов Петков | 24.358 |
| 130 | 107 | Георги Димитров Стоянов | 24.347 |
Записване на класираните кандидати от 23.06 до 30.06.2016г.
/вкл. Събота и Неделя/ в Учебен отдел на ПГ по КТС – гр. Правец, с представяне на оригиналните документи.
СПИСЪК НА РЕЗЕРВИТЕ
| Пор.No | Вх. No | Име, презиме, фамилия | БАЛ |
| 1 | 108 | Николай Христов Симеонов | 24.285 |
| 2 | 180 | Васил Лазаров Вушовски | 24.285 |
| 3 | 190 | Цветослав Николаев Паскалев | 24.250 |
| 4 | 114 | Денислава Даниелова Василева | 24.214 |
| 5 | 70 | Радина Пенчева Илиева | 24.125 |
| 6 | 135 | Петко Даниелов Кавалски | 24.054 |
| 7 | 147 | Десислава Антонова Балканджиева | 24.035 |
| 8 | 119 | Теодора Веселинова Щипалова | 24.000 |
| 9 | 40 | Тонислава Стоянова Марковска | 23.982 |
| 10 | 172 | Даниел Ивайлов Илев | 23.893 |
| 11 | 204 | Ерик Венциславов Кирилов | 23.857 |
| 12 | 163 | Тихомир Николаев Найденов | 23.768 |
| 13 | 162 | Стефан Красимиров Михайлов | 23.732 |
| 14 | 41 | Християн Емилиянов Димитров | 23.714 |
| 15 | 197 | Георги Александров Маринов | 23.714 |
| 16 | 60 | Димитър Георгиев Илиев | 23.661 |
| 17 | 101 | Никалас Станиславов Станев | 23.643 |
| 18 | 160 | Николай Николай Нинов | 23.634 |
| 19 | 173 | Георги Стойчев Сарафски | 23.607 |
| 20 | 214 | Александър Ивайлов Ненов | 23.607 |
| 21 | 131 | Янина Яворова Накова | 23.590 |
| 22 | 126 | Марио Цветолюб Томчев | 23.535 |
| 23 | 124 | Лъчезар Иванов Пеев | 23.518 |
| 24 | 29 | Габриел Георгиев Маринов | 23.517 |
| 25 | 35 | Драгомир Петков Христов | 23.473 |
| 26 | 141 | Божидар Росенов Николов | 23.464 |
| 27 | 132 | Валя Веселинова Йотова | 23.429 |
| 28 | 128 | Радослав Йорданов Амповски | 23.304 |
| 29 | 56 | Кристина Красимирова Василева | 23.214 |
| 30 | 34 | Дамян Миланов Драганов | 23.107 |
| 31 | 48 | Денис Стефанов Георгиев | 23.090 |
| 32 | 62 | Пепо Нейов Пенев | 23.089 |
| 33 | 81 | Милчо Росенов Найденов | 22.982 |
| 34 | 22 | Александър Александров Атанасов | 22.750 |
| 35 | 211 | Александър Владиславов Илиев | 22.625 |
| 36 | 165 | Любен Георгиев Николов | 22.410 |
| 37 | 120 | Денислав Пламенов Колибаров | 22.357 |
| 38 | 64 | Йоан Архангелов Ангелов | 22.339 |
| 39 | 188 | Иван Янев Янков | 22.232 |
| 40 | 95 | Данчо Емилов Вълчев | 21.911 |
| 41 | 167 | Стилиян Яворов Иванов | 21.875 |
| 42 | 148 | Виктор Кирилов Маринов | 21.785 |
| 43 | 127 | Божидар Иванов Найденов | 21.732 |
| 44 | 140 | Петър Пламенов Василев | 21.679 |
| 45 | 199 | Жоро Ивайлов Маринов | 21.607 |
| 46 | 161 | Илия Петров Йорданов | 21.536 |
| 47 | 65 | Илиян Минков Расташки | 21.518 |
| 48 | 26 | Даниел Росенов Николов | 21.250 |
| 49 | 39 | Иван Людмилов Бащенски | 21.036 |
| 50 | 49 | Никола Димитров Сариев | 20.875 |
| 51 | 213 | Мария Сталин Митева | 20.714 |
| 52 | 96 | Николай Младенов Вачков | 20.518 |
| 53 | 176 | Иван Илианов Иванов | 19.982 |
| 54 | 13 | Тони Ивелинов Гаврилов | 19.964 |
| 55 | 202 | Илия Димитров Илиев | 19.821 |
| 56 | 198 | Стефан Младенов Владов | 19.696 |
| 57 | 102 | Петър Цветелинов Пеев | 19.607 |
| 58 | 94 | Вихрен Маринов Христов | 17.446 |
| 59 | 193 | Станислав Христов Петков | 16.143 |

