Дата:
Класирани кандидати
| # | Вх. номер | Име, презиме, фамилия | БАЛ |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Благовест Ивов Банчев | 29.588 |
| 2 | 91 | Деян Драгомиров Димитров | 29.251 |
| 3 | 53 | Евгени Величков Гарабитов | 29.194 |
| 4 | 66 | Георги Георгиев Илиев | 28.763 |
| 5 | 192 | Ивайло Нелиев Ивайлов | 28.744 |
| 6 | 54 | Николай Белославов Николов | 28.688 |
| 7 | 57 | Преслав Николаев Стефанов | 28.669 |
| 8 | 22 | Иван Ангелов Ангелов | 28.613 |
| 9 | 188 | Кристиян Ивайлов Иванов | 28.575 |
| 10 | 65 | Христо Любомиров Стефанов | 28.556 |
| 11 | 29 | Михаил Рангелов Василев | 28.500 |
| 12 | 170 | Петко Стойчев Стойчев | 28.406 |
| 13 | 106 | Иван Спасов Спасов | 28.313 |
| 14 | 64 | Ева Вергилова Николаева | 28.312 |
| 15 | 77 | Християн Иванов Скендерски | 28.276 |
| 16 | 86 | Генади Цветанов Цолов | 28.238 |
| 17 | 177 | Теодор Чавдаров Величков | 28.219 |
| 18 | 117 | Кристиян Йораданов Кошутански | 28.163 |
| 19 | 191 | Мирослав Младенов Михайлов | 28.126 |
| 20 | 136 | Ангел Цветанов Чорбаджиев | 28.125 |
| 21 | 236 | Валентин Валериев Димитров | 28.088 |
| 22 | 142 | Веселин Светлозаров Кръстев | 28.031 |
| 23 | 63 | Магдалена Илиянова Симеонова | 28.013 |
| 24 | 45 | Мариян Пламенов Кунов | 27.994 |
| 25 | 200 | Велин Милев Георгиев | 27.976 |
| 26 | 87 | Игнасио Илиянов Илиев | 27.900 |
| 27 | 122 | Зорница Златкова Младенова | 27.900 |
| 28 | 28 | Георги Руменов Василев | 27.881 |
| 29 | 110 | Николай Ивов Александров | 27.788 |
| 30 | 128 | Никола Мишев Димитров | 27.763 |
| 31 | 125 | Валерия Николаева Маринова | 27.750 |
| 32 | 41 | Димитър Иванов Василев | 27.731 |
| 33 | 185 | Росен Василев Паргов | 27.713 |
| 34 | 69 | Георги Василев Саев | 27.675 |
| 35 | 143 | Борис Пламенов Бешков | 27.656 |
| 36 | 130 | Йоанна Радкова Ценкова | 27.619 |
| 37 | 175 | Цветан Стаменов Цветанов | 27.619 |
| 38 | 107 | Радослав Златомиров Тотев | 27.600 |
| 39 | 103 | Любомир Иванов Любомиров | 27.563 |
| 40 | 222 | Михаил Николаев Попов | 27.544 |
| 41 | 230 | Елеонора Владимирова Иванова | 27.526 |
| 42 | 61 | Християн Росенов Трифонов | 27.525 |
| 43 | 153 | Николета Цветелинова Петкова | 27.519 |
| 44 | 195 | Георги Йорданов Барбов | 27.488 |
| 45 | 133 | Николай Тодоров Любомиров | 27.413 |
| 46 | 203 | Боряна Илиянова Илиева | 27.413 |
| 47 | 123 | Красимир Даниелов Николов | 27.282 |
| 48 | 126 | Памела Николаева Николова | 27.263 |
| 49 | 228 | Людмил Илиянов Николов | 27.263 |
| 50 | 119 | Страхил Младенов Русинов | 27.244 |
| 51 | 124 | Цветан Миленов Цветков | 27.244 |
| 52 | 166 | Андрей Момчилов Алдинов | 27.225 |
| 53 | 111 | Ивелина Цачева Генова | 27.206 |
| 54 | 34 | Велизар Николаев Кунов | 27.200 |
| 55 | 235 | Атанас Желязков Пачов | 27.188 |
| 56 | 198 | Десислав Стефанов Николов | 27.169 |
| 57 | 101 | Кристен Христова Христова | 27.113 |
| 58 | 144 | Илияна Илиянова Иванова | 27.112 |
| 59 | 159 | Евгени Станиславов Димитров | 27.094 |
| 60 | 71 | Бисер Димитров Бенков | 27.019 |
| 61 | 163 | Траян Николаев Пейков | 27.019 |
| 62 | 171 | Мариам Панайотова Караушева | 27.013 |
| 63 | 199 | Костадин Лазаров Лазаров | 26.944 |
| 64 | 157 | Владимир Емилов Иванов | 26.901 |
| 65 | 108 | Владислав Цветелинов Съйков | 26.888 |
| 66 | 167 | Браян Мирославов Миков | 26.887 |
| 67 | 151 | Биляна Борисова Борисова | 26.850 |
| 68 | 182 | Венцислава Красимирова Найденова | 26.850 |
| 69 | 67 | Елемаг Бориславов Асенов | 26.832 |
| 70 | 227 | Васил Калинов Вазонов | 26.719 |
| 71 | 219 | Иван Симеонов Янков | 26.682 |
| 72 | 131 | Калина Росенова Ангелова | 26.681 |
| 73 | 147 | Ивелин Светлозаров Стоянов | 26.657 |
| 74 | 186 | Лилия Александрова Дукова | 26.656 |
| 75 | 137 | Стефан Мирославов Стефанов | 26.625 |
| 76 | 35 | Кристин Кирилов Иванов | 26.607 |
| 77 | 135 | Мария Цветанова Михайлова | 26.587 |
| 78 | 178 | Ралица Генадиева Йошовска | 26.563 |
| 79 | 205 | Георги Георгиев Чакъров | 26.563 |
| 80 | 49 | Цветослав Пламенов Василев | 26.526 |
| 81 | 173 | Александър Пламенов Кузев | 26.431 |
| 82 | 194 | Миладин Ивов Пеев | 26.413 |
| 83 | 141 | Никола Владимиров Димитров | 26.357 |
| 84 | 231 | Емануил Стоянов Димитров | 26.357 |
| 85 | 76 | Христеан Христов Георгиев | 26.344 |
| 86 | 197 | Валентина Живкова Димитрова | 26.344 |
| 87 | 95 | Георги Димитров Панчев | 26.306 |
| 88 | 39 | Ивайло Христов Варджийски | 26.288 |
| 89 | 100 | Деян Салех Мохамед | 26.262 |
| 90 | 156 | Християн Маргаритов Яков | 26.225 |
| 91 | 32 | Христо Мирославов Митев | 26.206 |
| 92 | 193 | Венцислава Петрова Гарванска | 26.206 |
| 93 | 220 | Димо Димитров Щерев | 26.169 |
| 94 | 33 | Симона Иванова Стоянова | 26.150 |
| 95 | 211 | Велислав Христофоров Митев | 26.150 |
| 96 | 116 | Петьо Огнянов Маринов | 26.131 |
| 97 | 152 | Мартин Генадиев Иванов | 26.094 |
| 98 | 196 | Стефани Цветелинова Минчева | 26.075 |
| 99 | 51 | Благовест Руменов Василев | 26.056 |
| 100 | 81 | Момчил Йонков Дичев | 26.038 |
| 101 | 112 | Никола Георгиев Калфин | 26.038 |
| 102 | 114 | Веселка Иванова Маринова | 26.038 |
| 103 | 134 | Иван Иванов Христов | 25.963 |
| 104 | 19 | Стефан Альошев Филипов | 25.906 |
| 105 | 160 | Светослав Николаев Атанасов | 25.869 |
| 106 | 40 | Христо Емилов Стоянов | 25.756 |
| 107 | 145 | Лиляна Йорданова Йорданова | 25.738 |
| 108 | 59 | Вероника Людмилова Трифонова | 25.719 |
| 109 | 202 | Евелин Евгениева Веселинова | 25.719 |
| 110 | 48 | Йоан Дилянов Йорданов | 25.650 |
| 111 | 120 | Георги Николаев Станев | 25.644 |
| 112 | 229 | Габриела Свиленова Иванова | 25.626 |
| 113 | 115 | Александър Атанасов Атанасов | 25.625 |
| 114 | 44 | Гергана Иванова Минова | 25.606 |
| 115 | 31 | Кристиян Даниелов Маринов | 25.438 |
| 116 | 207 | Йоана Димитрова Атанасова | 25.432 |
Резерви
| # | Вх. номер | Име, презиме, фамилия | БАЛ |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Богдан Богданов Башев | 25.382 |
| 2 | 183 | Христина Симеонова Цветанова | 25.307 |
| 3 | 46 | Станислав Пламенов Петков | 25.213 |
| 4 | 150 | Калоян Николаев Петков | 25.187 |
| 5 | 43 | Цветелина Христова Петрова | 25.132 |
| 6 | 75 | Деян Цветомиров Хаджидризов | 25.131 |
| 7 | 155 | Николай Тихомиров Ячков | 25.113 |
| 8 | 84 | Красимир Емилов Ананов | 25.075 |
| 9 | 38 | Ивайло Гошев Бенчев | 25.025 |
| 10 | 56 | Преслава Красимирова Кръстева | 25.007 |
| 11 | 23 | Мартин Павлов Павлов | 24.963 |
| 12 | 208 | Юлияна Ивайлова Василева | 24.944 |
| 13 | 132 | Николай Петров Рангелов | 24.932 |
| 14 | 92 | Сабрина Пламенова Недкова | 24.931 |
| 15 | 102 | Иван Красимиров Качаунов | 24.913 |
| 16 | 138 | Марк Маринов Борисов | 24.894 |
| 17 | 206 | Димитър Мирославов Бънджев | 24.857 |
| 18 | 72 | Радослав Сашов Миланов | 24.688 |
| 19 | 74 | Мартин Орлинов Вутов | 24.688 |
| 20 | 154 | Стефан Игоров Стефанов | 24.656 |
| 21 | 149 | Цанко Емилов Люгов | 24.638 |
| 22 | 85 | Цочо Георгиев Балкански | 24.494 |
| 23 | 52 | Данислав Георгиев Евтимов | 24.475 |
| 24 | 55 | Светослав Цветелинов Ценов | 24.469 |
| 25 | 82 | Виктор Асенов Петров | 24.432 |
| 26 | 174 | Борислава Ботева Пенчева | 24.394 |
| 27 | 164 | Пламен Стефанов Пейков | 24.319 |
| 28 | 232 | Силвия Василева Тодорова | 24.288 |
| 29 | 30 | Георги Недялков Думанов | 24.244 |
| 30 | 80 | Денислав Валериев Кръстев | 24.213 |
| 31 | 58 | Федор Алдинов Бочуков | 24.194 |
| 32 | 146 | Ванеса Николаева Иванова | 24.156 |
| 33 | 42 | Ина Славейкова Соколова | 24.081 |
| 34 | 225 | Христо Викторов Велчев | 24.076 |
| 35 | 181 | Мирослав Красимиров Георгиев | 24.063 |
| 36 | 25 | Енес Ерджан Мустафа | 24.025 |
| 37 | 129 | Виктор Мишев Димитров | 24.013 |
| 38 | 89 | Слави Пламенов Маринов | 23.950 |
| 39 | 93 | Румен Тихомиров Тодоров | 23.950 |
| 40 | 226 | Росен Мирославов Стефанов | 23.931 |
| 41 | 127 | Петър Пламенов Йончев | 23.925 |
| 42 | 215 | Иван Руменов Георгиев | 23.913 |
| 43 | 224 | Преслав Йорданов Барашки | 23.913 |
| 44 | 105 | Петьо Чавдаров Ангелов | 23.869 |
| 45 | 161 | Павел Василев Василев | 23.869 |
| 46 | 94 | Дамян Цветанов Цонев | 23.794 |
| 47 | 24 | Николай Мариянов Ангелов | 23.701 |
| 48 | 168 | Маргарита Илиева Василева | 23.651 |
| 49 | 213 | Валентин Радославов Веселинов | 23.650 |
| 50 | 216 | Александър Димитров Станкев | 23.644 |
| 51 | 118 | Цветан Анатолиев Бачийски | 23.575 |
| 52 | 184 | Антонио Димитров Ангелов | 23.569 |
| 53 | 148 | Владислав Станимиров Георгиев | 23.513 |
| 54 | 204 | Калоян Огнянов Първанов | 23.494 |
| 55 | 158 | Стефани Нелина Скоканска | 23.481 |
| 56 | 98 | Христо Василев Чипев | 23.444 |
| 57 | 139 | Лако Петков Лаков | 23.444 |
| 58 | 113 | Калоян Андреев Маринов | 23.381 |
| 59 | 109 | Светлин Емилов Карлов | 23.275 |
| 60 | 90 | Павлин Георгиев Маринов | 23.163 |
| 61 | 233 | Никола Спасов Милошев | 23.157 |
| 62 | 121 | Павлин Стаменов Стаменов | 23.119 |
| 63 | 212 | Александрина Димова Димова | 23.044 |
| 64 | 37 | Борис Цветомиров Николов | 22.850 |
| 65 | 78 | Никола Тодоров Дилов | 22.781 |
| 66 | 162 | Цветан Валентинов Цветанов | 22.762 |
| 67 | 27 | Александър Ивайлов Кръстев | 22.744 |
| 68 | 189 | Антон Стефанов Горанов | 22.656 |
| 69 | 36 | Кристиян Красимиров Иванов | 22.631 |
| 70 | 214 | Константин Иванов Хубанов | 22.594 |
| 71 | 88 | Александър Ивайлов Антонов | 22.425 |
| 72 | 50 | Йоанна Мирославова Василева | 22.238 |
| 73 | 79 | Матю Иванов Теов | 22.194 |
| 74 | 209 | Теодор Светославов Гергинов | 22.162 |
| 75 | 218 | Гюрсял Бейханов Гюлейдинов | 22.156 |
| 76 | 165 | Венислав Георгинов Иванов | 22.106 |
| 77 | 179 | Младен Тониев Костов | 22.006 |
| 78 | 99 | Тодор Христов Ценов | 21.951 |
| 79 | 223 | Иванджелийн Христова Петкова | 21.801 |
| 80 | 104 | Стоян Кирилов Стоянов | 21.519 |
| 81 | 221 | Юлияна Георгиева Войнишка | 21.294 |
| 82 | 180 | Стефан Николаев Петров | 21.238 |
| 83 | 62 | Михаела Евгениева Михайлова | 20.969 |
| 84 | 26 | Марио Василев Цеков | 20.881 |
| 85 | 237 | Петър Николаев Колев | 20.876 |
| 86 | 68 | Петко Владимиров Маринов | 20.825 |
| 87 | 210 | Неофит Цветанов Русинов | 20.644 |
| 88 | 140 | Мартин Иванов Генчев | 20.613 |
| 89 | 169 | Славея Иванова Миланова | 20.332 |
| 90 | 187 | Есмералда Бориславова Христова | 20.163 |
| 91 | 217 | Мартин Анатолиев Агушев | 20.125 |
| 92 | 234 | Иван Петров Добрев | 20.069 |
| 93 | 172 | Николай Венциславов Иванов | 19.975 |
| 94 | 190 | Райко Иванов Райков | 19.938 |
| 95 | 176 | Валентин Георгиев Василев | 19.694 |
| 96 | 73 | Петьо Петьов Костов | 19.600 |
| 97 | 60 | Кристиян Мартинов Кочев | 19.581 |
| 98 | 47 | Милен Миладинов Симеонов | 18.631 |
| 99 | 97 | Красимир Къдринов Шарков | 18.276 |




